Welke film zal dit jaar de eer hebben om de beste film van 2019 te zijn volgens filmbloggers van filmblogs.nl? Is het net als in 2018 een blockbuster, of is het een pareltje uit het filmhuis dat er met de eer vandoor gaat. Wij weten het uiteraard al, maar jij pas na de klik.
Uitleg
Maar eerst een korte uitleg. Ieder blog dat bij filmblogs.nl is aangesloten en een eindejaarslijst heeft gepubliceerd, nemen we mee in de lijst. Zijn er meerdere mensen op het blog die stemmen, dan nemen we al die stemmen afzonderlijk mee. Verderop in dit artikel staan alle deelnemende blogs met het aantal stemmen, én uiteraard met een link naar hun persoonlijke eindejaarslijsten.
De puntentelling is ook heel simpel. Wij gaan uit van tien films, waarbij de beste film 10 punten krijgt en de slechtste film 1 punt. Heeft een blog bijvoorbeeld meer films in de lijst, dan gelden alleen de eerste tien. Heeft een blog er minder, dan zijn er simpelweg minder punten te verdelen. Indien er geen specifieke volgorde is, dan verdelen we het totaal aantal punten door het aantal films. Dus bij tien films die niet zijn gerangschikt, gaan we uit van 5,5 punt per film.
Deelnemende blogs
In onderstaande lijst zijn alle deelnemende blogs opgenomen. Als je op het blog klikt, kom je via een nieuw scherm bij hun eindejaarslijst terecht. Dit jaar zijn er 16 blogs die een eindejaarslijst hebben. Komen de deelnemende blogs met bijbehorend aantal stemmen:
- De Protagonisten;
- De Filmkijker (dé initiatiefnemer van filmblogs.nl);
- Filmerds (vlog: 4 stemmen);
- Tim Bouwhuis;
- Gert Verbeek;
- Filmliefhebber;
- Reviews & Roses;
- Wilco Born;
- MovieInsiders (podcast: 3 stemmen);
- Pro-Test;
- De Filmblog;
- Schokkend Nieuws (27 stemmen: series zijn eruit gefilterd);
- Filmbekeken;
- Entertainmenthoek (5 stemmen);
- Mening van een Filmfreak;
- Movieaddicts;
En wat is dan de beste film van 2019?
Deze vraag is natuurlijk de vraag waar het om gaat. In totaal verschenen er 440 films in de Nederlandse bioscoop, waarvan er 108 deze lijst hebben gehaald (er staan ook films in de lijst die pas in 2020 verschijnen; hoe dat kan, geen idee). En is het een verrassende winnaar? Niet echt! Maar oordeel zelf maar, want dat is natuurlijk voor iedereen anders. Is de titel gekleurd, dan kun je deze aanklikken om te lezen wat wij van de film vonden. Is de titel niet gekleurd dan hebben wij de film of documentaire simpelweg (nog) niet gezien.
Positie | Film | Totaal aantal punten |
1 | Parasite | 275 |
2 | Midsommar | 143 |
3 | Joker | 136 |
4 | Us | 108 |
5 | Once Upon a Time In…Hollywood | 101 |
6 | Avengers: Endgame | 78 |
7 | In Fabric | 70 |
8 | Climax | 68,5 |
9 | The Irishman | 51 |
10 | Bumperkleef | 46 |
11 | Der Goldene Hundschuh | 42 |
12 | The Favourite | 41 |
13 | Marriage Story | 38 |
14 | Little Monsters | 32 |
15 | Star Wars: The Rise Of Skywalker | 31 |
16 | Lazzaro Felice | 30 |
17 | Portrait de la Jeune Fille en Feu (Portrait Of A Lady On Fire) | 27 |
18 | Light Of My Life | 24 |
19 | High Life | 23 |
20 | Long Day’s Into Night | 22 |
21 | Knives Out | 20 |
22 | John Wick: Chapter 3 Parabellum | 18 |
23 | Brightburn | 18 |
24 | J’ai Perdu Mon Corps | 17 |
25 | Ruben Brandt: Collector | 17 |
26 | Tigers Are Not Afraid | 16 |
27 | Dragged Across Concreet | 16 |
28 | Crawl | 15 |
29 | If Beale Street Could Talk | 15 |
30 | Monos | 15 |
31 | Dolemite Is My Name | 13 |
32 | Ready or Not | 13 |
33 | Spider Man: Far From Home | 12 |
34 | Shazam! | 12 |
35 | Ad Astra | 11 |
36 | Uncut Gems | 11 |
37 | Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) | 11 |
38 | Toy Story 4 | 11 |
39 | Dolor y Gloria | 11 |
40 | Knives and Skin | 10 |
41 | Three From Hell | 10 |
42 | Sunset | 10 |
43 | Aladdin | 10 |
44 | Nous Finirons Ensemble | 9,5 |
45 | Aniara | 9 |
46 | Deerskin (Le Daim) | 9 |
47 | Arctic | 9 |
48 | Bird Box | 9 |
49 | At Eternity’s Gate | 9 |
50 | Dragon Ball Super: Broly | 9 |
51 | Blood & Flesh: The Reel Life & Ghastly Death Of Al Adamson | 8 |
52 | Glass | 8 |
53 | The Last Black Man in San Francisco | 8 |
54 | Another Day of Life | 8 |
55 | Jojo Rabbit | 8 |
56 | Klaus | 8 |
57 | The Banana Splits Movie | 7 |
58 | Sorry We Missed You | 7 |
59 | Last Christmas | 7 |
60 | Diego Maradona | 7 |
61 | Booksmart | 7 |
62 | Morto Não Fala (The Nightshifter) | 7 |
63 | Good Omens | 7 |
64 | Eighth Grade | 7 |
65 | The Two Popes | 7 |
66 | They Shall Not Grow Old | 7 |
67 | A Long Day’s Journey Into Night | 7 |
68 | Adopt a Highway | 7 |
69 | Els Dies Que Vindran | 6 |
70 | The Lodge | 6 |
71 | One Cut Of The Dead | 6 |
72 | The Secret Life of Pets 2 | 6 |
73 | Nightmare Cinema | 6 |
74 | An Elephant Sitting Still | 6 |
75 | Paris est à Nous | 6 |
76 | Avengement | 6 |
77 | Capharnaüm | 5 |
78 | Balloon | 5 |
79 | Won’t You Be My Neighbour | 5 |
80 | Ze Noemen Me Baboe | 5 |
81 | Amanda | 5 |
82 | 1917 | 5 |
83 | The Lighthouse | 5 |
84 | The Art of Self Defence | 4 |
85 | The Lion King | 4 |
86 | Öndög | 4 |
87 | The Dead Don’t Die | 4 |
88 | Long Shot | 3 |
89 | Nuestro Tiempo | 3 |
90 | Ray & Liz | 3 |
91 | The House That Jack Build | 3 |
92 | Captain Marvel | 3 |
93 | Instinct | 3 |
94 | Downtown Abbey | 3 |
95 | Frozen 2 | 3 |
96 | The Hate U Give | 3 |
97 | The Farewell | 2 |
98 | Green Book | 2 |
99 | Werk Ohne Autor | 2 |
100 | The Wild Pear Tree | 2 |
101 | So Long, My Son | 2 |
102 | The King | 2 |
103 | Cold Case Hammarskjöld | 2 |
104 | Rocketman | 1 |
105 | Little Women | 1 |
106 | De Patrick | 1 |
107 | Ága | 1 |
108 | Penguin Highway | 1 |
Mooi dat jullie dit weer hebben samengesteld! En kan me helemaal vinden in de nummer 1. Moet bekennen dat ik me na het maken van de lijst pas realiseerde dat ik zelf Midsommar en Once Upon a Time helemaal vergeten was. Ik hou alles wat mogelijk in m’n top 10 komt door het jaar heen, maar ergens is iets misgegaan en stonden ze niet (meer) op dat lijstje. Midsommar had waarschijnlijk ook in m’n top 5 gestaan en Once Upon a Time misschien ook ergens in de eerste helft. Uiteindelijk is een lijstje een momentopname, dus ik zit er niet zo mee 🙂
Zijn nog een aardig aantal top 10 titels die jullie nog moeten bekijken 😉
Once Upon a Time inmiddels al gezien (op de laatste dag van het jaar). Viel me wat tegen. Voor de overige nog niet geziene films skippen we alleen Avengers.
Hoi, het is wel een erg duidelijke overwinning voor “Parasite”. Die film hoop ik komend jaar op dvd te zien. Verder zie ik wel welke films uit 2019 ik nog ga bekijken. Groetjes, Erik